Air control padded - pierwszy model biustonosza sportowego Anita z usztywnianą miseczką!
Maksymalne wsparcie biustu w rozmiarach od AA do H zapewnia schemat kapsułkowy - każdy biust jest unieruchomiony w swojej miseczce biustonosza: biustonosz nie uciska biustu do klatki piersiowej, dzięki czemu formuje się piękny wysoki sylwetka.
Szybko zdobywszy nieoficjalny status „najseksowniejszego modelu biustonosza sportowego Anita”, artykuł 5544 zdobył „złoto” nagrody ISPO AWARD w kategorii „design odzieży sportowej” i już w pierwszym roku znalazł się w światowej czołówce sprzedaży.
Pora roku: Jesień zima wiosna lato
Klasyczny / Moda: moda
Zapięcie: 3 rozszerzenia
Paski: szeroki (od 13 mm)
filiżanka: zwarta, bez pestek, bez push-upu
Typ biustonosza: top
Typ przedmiotu: stanik
Piętro: kobieta
Rozmiar: Pod biustem, biustem
65A: 63-68 cm, 77-79 cm
65C: 63-68 cm, 81-83 cm
:
70A: 68-73 cm, 82-84 cm
70AA: 68-73 cm, 83-85 cm
70B: 68-73 cm, 84-86 cm
70C: 68-73 cm, 86-88 cm
70D: 68-73 cm, 88-90 cm
70E: 68-73 cm, 90-92 cm
70F: 68-73 cm, 92-94 cm
70G: 68-73 cm, 94-96 cm
70H: 68-73 cm, 96-98 cm
75A: 73-78 cm, 87-89 cm
75AA: 73-78 cm, 88-90 cm
75B: 73-78 cm, 89-91 cm
75C: 73-78 cm, 91-93 cm
75D: 73-78 cm, 93-95 cm
75E: 73-78 cm, 95-97 cm
75F: 73-78 cm, 97-99 cm
75G: 73-78 cm, 99-101 cm
75H: 73-78 cm, 101-103 cm
80A: 78-83 cm, 92-94 cm
80AA: 78-83 cm, 93-95 cm
80B: 78-83 cm, 94-96 cm
80C: 78-83 cm, 96-98 cm
80D: 78-83cm, 98-100cm
80E: 78-83 cm, 100-102 cm
80F: 78-83 cm, 102-104 cm
80G: 78-83 cm, 104-106 cm
80H: 78-83 cm, 106-108 cm
85A: 83-88 cm, 97-99 cm
85AA: 83-88 cm, 96-98 cm
85B: 83-88 cm, 99-101 cm
85C: 83-88 cm, 101-103 cm
85D: 83-88cm, 103-105cm
85E: 83-88 cm, 105-107 cm
85F: 83-88cm, 107-109cm
85G: 83-88 cm, 109-111 cm
90B: 88-93cm, 104-106cm
90C: 88-93cm, 106-108cm
90D: 88-93cm, 108-110cm
90E: 88-93cm, 110-112cm
90F: 88-93cm, 112-114cm
95AA:
95B: 93-98 cm, 109-111 cm
95C: 93-98cm, 111-113cm
95D: 93-98 cm, 113-115 cm
95E: 93-98 cm, 115-117 cm