Czujnik temperatury wody 13650-50F10
Dopasowanie:
2006-2007 Dla FORDA RANGER (ES, ET) 2.5 TDCi 4x4 105 143
2006-2007 Dla FORDA RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi 4x4 115 156
2006-2007 Dla FORDA RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi 115 156
1999-2002 Dla LOGO HONDA (GA3) 1.3 48 65
1999-2003 Dla MAZDA MIATA WSZYSTKIE Silniki
1997-1999 Dla MAZDA PROTEGE WSZYSTKIE Silniki
1994-1998 Dla MAZDY 323 CV (BA) 1,5 16V 65 88
1994-1998 Dla MAZDY 323 CV (BA) 1,8 16V 84 114
1994-1998 Dla MAZDY 323 FV (BA) 1,5 16V 65 88
1994-1998 Dla MAZDY 323 FV (BA) 1,8 16V 84 114
1998-2001 Dla MAZDY 323 F VI (BJ) 1,4 16V 54 73
1998-2001 Dla MAZDY 323 F VI (BJ) 1,5 16V 65 88
1998-2001 Dla MAZDY 323 F VI (BJ) 1,9 16V 84 114
1998-2004 Dla MAZDY 323 F VI (BJ) 2,0 D 52 71
1996-1997 Dla MAZDY 323 PV (BA) 1,5 16V 65 88
1996-1997 Dla MAZDY 323 PV (BA) 2,0 D 52 71
1994-1998 Dla MAZDY 323 SV (BA) 1,5 16V 65 88
1994-1998 Dla MAZDY 323 SV (BA) 1,8 16V 84 114
1996-1998 Dla MAZDY 323 SV (BA) 2,0 D 52 71
1998-2001 Dla MAZDY 323 S VI (BJ) 1,4 16V 54 73
1998-2001 Dla MAZDY 323 S VI (BJ) 1,5 16V 65 88
1998-2004 Dla MAZDY 323 S VI (BJ) 2,0 D 52 71
1998-2004 Dla MAZDY 323 S VI (BJ) 1,9 16V 84 114
1998-2002 Dla MAZDY 626 V (GF) 2.0 Turbo DI 74 101
1998-2002 Dla MAZDA 626 V Kombi (GW) 2.0 Turbo DI 74 101
2006-2007 Dla MAZDY BT-50 (CD, ONZ) 2.5 MRZ-CD 4x4 105 143
1998-1999 Dla MAZDY DEMIO (DW) 1,3 16V 46 63
1998-2000 Dla MAZDY DEMIO (DW) 1.3 i 16V 53 72
1999-2000 Dla MAZDA MPV II (LW) 2,0 90 122
1998-2005 Dla MAZDY MX-5 II (NB) 1,6 16V 81 110
1998-2005 Dla MAZDY MX-5 II (NB) 1,8 16V 103 140
2000-2005 Dla MAZDY MX-5 II (NB) 1,8 16V 107 146
2000-2005 Dla MAZDY MX-5 II (NB) 1,8 16V 102 139
Skup się na standardzie, natychmiast wymień stary lub uszkodzony.
W zamkniętym opakowaniu można go łatwo zainstalować bez dodatkowych ustawień.
Dobra jakość wykonania, niezawodna praca, wygodny demontaż i montaż.
Uwaga: 1. Przed zakupem sprawdź numer OEM.
2. Proszę pozwolić na tolerancję 1-3 cm opakowania ze względu na pomiary ręczne!. Dziękuję za Twoje zrozumienie.
3. Monitory nie są skalibrowane tak samo, kolor elementu wyświetlany na zdjęciach może nieznacznie różnić się od rzeczywistego obiektu. Proszę wziąć prawdziwy jako standard
4. Rozmiar produktu, błąd na ogół nie przekracza 0,1 mm
Sprzedawca gwarantuje, że jego produkty są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i są oferowane tylko wtedy, gdy są zgodne z zasadami Joom oraz przepisami UE dotyczącymi bezpieczeństwa i zgodności produktów.